„Wieviel Geld kostet mich der Führerschein insgesamt?“
1600€, 1900€, 2200€, 2500€ …. ????
Natürlich möchten Sie gerne wissen, wieviel der Führerschein kostet.
Dies zu beantworten ist gar nicht so einfach, denn der Endbetrag hängt von mehreren im Vorfeld unbekannten Faktoren ab:
Uns ist es wichtig, dass Sie ohne größere Pausen und mit Freude zu Ihrem Führerschein gelangen.
( Eine Fahrstunde / Sonderfahrt beträgt jeweils 45 Minuten – keine 60 Minuten )
Preisaushang Fahrschule STAR-X GmbH
Klasse/Kurs | Grundbetrag | Fahrstunde (45 Minuten) | Sonderfahrt (45 Minuten) | Vorstellung zur theoretischen Prüfung* | Vorstellung zur praktischen Prüfung* |
---|---|---|---|---|---|
B | 239€ inkl. 3 Simulator Stunden | 46€ | 56€ | 99€ | 169€ |
B Automatik | 239€ inkl. 3 Simulator Stunden | 50€ | 60€ | 99€ | 169€ |
BE (Anhänger) | 239€ | 55€ | 65€ | – | 169€ |
B96 | Fahrschulung B96 – Einzelausbildung | Kursentgelt | 550€ | ||
A1 / A2 / A | 199€ | 55€ | 65€ | 99€ | 169€ |
B196 | Fahrschulung B196 | Kursentgelt inklusive 10 Fahrstunden Klasse A1 | 700€ | jede weitere Fahrstunde 55€ | |
AM | 199€ | 55€ | – | 99€ | 169€ |
Mofa | komplett | 300€* | |||
C1 / C | 300€ | 79€ | 89€ | 99€ | 219€ |
C1E / CE | 300€ | 89€ | 99€ | 99€ (C1E keine Prüfung) | 219€ |
D | 300€ | 79€ | 89€ | 99€ | 219€ |
DE | 300€ | 89€ | 99€ | 99€ | 219€ |
BKF Weiterbildung LKW-BUS | 90€ | je Modul | (7Std) | ||
BKF Ausbildung* | 2600€ | 140 Stunden | |||
ADR Basiskurs | 368€ | inkl. IHK-Gebühren | |||
ADR Aufbaukurs Tank | 268€ | inkl. IHK-Gebühren | |||
ADR Auffrischungskurs | 258€ | inkl. IHK-Gebühren | |||
ASF | Aufbauseminar | für | Fahranfänger | komplett 300€ | |
FES | Fahreignungs | -Seminar | verkehrspäd. | Teil 300€ | |
*zzgl. TÜV/IHK -Gebühren |