Preis passt? Dann Termin sichern und direkt loslegen – ohne Wartezeit.
Preisaushang Fahrschule STAR-X GmbH
| Klasse | Grundbetrag | Fahrstunde (45 Minuten) | Sonderfahrt (45 Minuten) | Vorstellung zur theoretischen Prüfung* | Vorstellung zur praktischen Prüfung* |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 350€ inkl. 6 Simulator Stunden | 70€ | 80€ | 150€ | 200€ |
| BE | 350€ | 70€ | 80€ | – | 200€ |
| A1 / A2 / A | 350€ | 75€ | 85€ | 150€ | 200€ |
| AM | 200€ | 70€ | – | 150€ | 200€ |
| C1 / C | 550€ | 100€ | 100€ | 150€ | 300€ |
| C1E / CE | 550€ | 110€ | 110€ | 150€ (C1E keine Prüfung) | 300€ |
| D | 550€ | 100€ | 100€ | 150€ | 300€ |
| DE | 550€ | 110€ | 110€ | 150€ | 300€ |
| LernApp | 60€ | *zzgl. TÜV-Gebühren |
| Kurs/Schulung | Inhalt | Gesamtbetrag | zusätzliche Fahrstunde (45min) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B96 Anhängerschulung | 800€ | ||||
| B196 Motorradschulung | Kursentgelt inklusive 10 Fahrstunden Klasse A1 | 1000€ | 75€ | ||
| Mofa | komplett | 400€*** | |||
| BKF Weiterbildung LKW-BUS | je Modul (7 Std.) | 100€ | |||
| BKF Ausbildung | 140 Stunden | 2900€*** | |||
| ADR Basiskurs | inkl. IHK-Gebühren | 448€ | |||
| ADR Aufbaukurs Tank | inkl. IHK-Gebühren | 448€ | |||
| ADR Auffrischungskurs | inkl. IHK-Gebühren | 448€ | |||
| ASF Aufbauseminar für Fahranfänger | 600€ | ||||
| FES Fahreignungsseminar | verkehrspäd. Teil | 500€ | |||
| ***zzgl. TÜV/IHK -Gebühren |



